반응형
○ 신체사정 및 initial care 평가표
실습시 참고
신체사정 및 initial care 평가표 | |||||||
평 가 항 목 | 완전 | 약간 부족 |
부족 | 누락 | |||
1 | 준비 | 준비 물품: | 1 | 0 | |||
2 | 교육 | 평가자에게 정상범위와 흔한 이상을 설명할 수 있다. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 절 차 |
첫 호흡 전 비강인두로부터 분비물들을 흡인하여 제거한다. | 1 | 0 | |||
4 | 정상 호흡양상을 보이는지 확인한다. | 1 | 0 | ||||
5 | 마른 수건으로 몸을 말린 후 담요로 싸 놓거나 복사 온열기 아래에 뉘어 놓는다. | 2 | 1 | 0 | |||
6 | 생명을 위협하는 질환이 있는지 관찰한다. | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
7 | 아프가 스코어를 측정한다. | 2 | 1 | 0 | |||
8 | 혈압을 측정한다. | 2 | 1 | 0 | |||
9 | 직장체온을 측정한다. | 2 | 1 | 0 | |||
10 | 신체계측을 실시한다. ( 신체측정, 전반적 외모, 피부, 머리, 눈, 귀, 코, 입과 목구멍, 목, 가슴, 폐, 심장, 복부, 생식기, 등과 직장, 사지, 신경계 ) |
2 | 1 | 0 | |||
11 | 5분 아프가 스코어를 측정한다. | 2 | 1 | 0 | |||
12 | 액와체온을 측정한다. | 2 | 1 | 0 | |||
13 | 눈 간호를 실시한다. | 2 | 1 | 0 | |||
14 | 제대 간호를 실시한다. | 2 | 1 | 0 | |||
15 | vitamin K1 1mg을 IM한다. | 2 | 1 | 0 | |||
16 | 목욕에 필요한 물품과 목욕 후 입힐 옷을 미리 준비한다. | 2 | 1 | 0 | |||
17 | 신생아의 안전에 주의하며 목욕법 순서대로 한다. | 2 | 1 | 0 | |||
18 | 몸을 닦고 제대 소독 후 이름표를 채우고 기저귀를 채우고 옷을 입힌다. | 2 | 1 | 0 | |||
19 | 뒷정리 | 뒷정리: 주변정리를 잘 한다. | 2 | 1 | 0 | ||
20 | 태도 | 전반적 태도: 밝고 적극적인 태도를 보인다. | |||||
21 | 능숙성 | 전반적 능숙성: 전체 절차에서 머뭇거리지 않고 순서와 방법을 정확하게 한다. | 3 | 2 | 1 | 0 | |
총 점(40) |
반응형